г.Нижний Новгород, ул.Маршала Воронова, д.18 «А»

acron@inbox.ru

пн-чт: 9:00-17:00; пт: 9:00-15:30

+7 (831) 274-66-08

+7 (831) 435-12-28

+7 (831) 282-85-00

+7 (831) 274-66-02

+7 (831) 435-13-20

ПКФ Пром-Реконструкция

 

ТРУБЫ КРУГЛЫЕ ШЕСТИГРАННИК
Ø,мм К-во,м Вес,кг Марка ст. Примечание Цена   К-во,кг Марка Прим.   Цена
3х0.5 129 3.6 12х18Н10т L-0.5-1м   6 15.2 12х18н10т L2-3м свет  
4х0.5 207.8 8.6 12х18Н10т L-0.5-1,7м   8 48.4 12Х18Н10Т L3м свет  
4х1 22.8 1.6 12х18Н10т L-2.7м   10 189.8 12х18н10т L3,3-4-5м свет  
5х0.6 94.2 5.6 12х18Н10т L-2-2.5м   11 2.2 12х18н10т L1м свет  
6х0.6 510 40.8 12х18Н10т L 1-4м   12 145 12х18н10т L 1-4м свет\тем  
6х0.6   530   в пути   12 8.4 14х17н2 бул свет  
6х1 792.7 93.2 12х18Н10т L 1-5м   14 181.2 12Х18Н10Т L-0.7-3м свет\тем  
6х1.5 391.2 62.6 12х18Н10т L-5.5-5.6м   16 31.5 304 св1,4-3м свет  
7х1 16 2.4 12х18Н10т L3м пол   17 266.8 12Х18Н10Т L0,5-1м свет\тем  
7х1 177.2 24.8 12х18Н10т 3,5-5м   19 572.3 12Х18Н10Т L3-5м свет\тем  
8х0.6   270   в пути   22 392.6 12Х18Н10Т L-1.7-4.5м свет\тем  
8х0.8   310   в пути   24 88.8 14х17н2 L-2м тем  
8х1 380 64.6 304 L-6.9м сентр 27 29.2 12Х18Н10Т L3.5м тем  
8x1 5.8 1 12Х18Н10Т L0.8-1.6м   28 49.6 12Х18Н10Т L2м свет  
8х1.5 943.3 226.4 12Х18Н10Т L-4м Т 30 38.2 12Х18Н10Т L3м свет  
8х2 120 31.4 12х18Н10т свет. L2.65м нагартонновая 32 433 12х18н10т L1-4м свет\тем  
8x2 202 61 12х18Н10т L-5.5м   34 5.8 12Х18Н10Т L1м тем  
8х2 157.3 45.2 12х18Н10т L-2.8м   36 1097 12Х18Н10Т L3-5м свет\тем  
9х1.5 13.5 3.8 12х18Н10т     40 188.4 12Х18Н10Т L2м тем  
9.5х1 13.3 2.8 12х18Н10т L-1.6-4.5м   41 491.6 12Х18Н10Т L3м свет юля
10х0.8 6.6 1.2 12х18Н10т шовн.   41 1142.2 12Х18Н10Т L1.3-4.5м тем  
10х0.8   1615   в пути   41 34.4 ст 45 L-1м 3шт тем  
10х1 584 128.4 12х18Н10т L3-4м   46 83.4 12Х18Н10Т L0.4-1.84м свет  
10х2   251 12х18Н10т в пути   55 29.2 12Х18Н10Т L 1-0.8  свет  
10х2 365.6 141.4 12х18Н10т L3-4м       КРУГ      
10х2 5.6 2.2 08х18н10т L5.6м   Ø,мм К-во,кг Марка Прим. Прим. Цена
10х3 2 1 12Х18Н10Т L2м   5.4 33.2 14х17н2 L1.5-2.3м свет  
11х0,5 7.7 1 12Х18Н10Т L3-4м   9 133.4 14х17н2 L-2-4м свет  
11х1 275.5 65.8 12Х18Н10Т 2-5Гри   18 263 14х17н2 L2-4м тем\св  
12х1 92.5 25 12Х18Н10Т 2 сорт   24 243.6 14х17н2 L2-4м тем  
12х1 1073 289.8 12Х18Н10Т L-4-4.5м   26 117.8 14х17н2 L2-4м тем\св  
12х1 945.2 255.2 12Х18Н10Т L 6м   28 67 14х17н2 L1.79-2;4.7-5.1м тем\св  
12х1.2 1.8 0.4 12х18Н10т 1 шт   48 266.6 14х17н2 L-3м тем  
12х1.4 6 2 08х18н10т L-6м сентр 50 387.6 14х17н2 L-4.75м тем\св  
12х1.5 2616.9 1020.6 12х18Н10т L-6-8м   60 48 14х17н2 L-2.15м тем  
12х1.5 79 31.2 10х17н13м2т L-6м   85 87.8 14х17н2 L-1.9м свет  
12х2 160.4 80.2 12х18Н10т L3-6м   100 170.4 14х17н2 L-2.77м свет  
12х2 170 85 12х18Н10т L-3м   110 456 14х17н2 L-2.1-4.1м тем\св  
12х2.2- 44.1 23.4 12Х18Н10т L-6м   120 740.8 14х17н2 L-1.1-3.43м тем  
12х2.5 15.2 9 12Х18Н10т L 4-5м   130 2019.4 14х17н2 L-1.8-3.3м тем  
12х2.5- 247.4 200.4 12Х18Н10т L-3-4м   140 275 14х17н2 L-2.3м свет  
12х3- 73.9 49.4 12Х18Н10т L-3-5м   150 287.4 14х17н2 L-2.09м тем  
14х0.7 124.3 28.6 12Х18Н10т L-4-6м   220 173.6 14х17н2 L-0.58м свет  
14x1 8.7 2,8 12Х18Н10Т шов   3 5.4 12Х18Н10Т L2м свет  
14х1 218.7 70 12х17магн L2-6м   3 33.6 12Х18Н10Т L3-4.2м  калибр   
14х1 375 120 12Х18Н10Т L5.5м   4 235.6 12Х18Н10Т L-3.1м калибр   
14х1.2 128.9 49 08х18н10т L3-5.5м сентр 5 291.9 304 L4.1м  калибр   
14х2 1709.5 807 12Х18Н10Т L-3.7м   5 297.6 12Х18Н10Т L3м  калибр дорого  
14х2.3 527.7 353.6 12Х18Н10Т L-6м   5 209.2 12Х18Н10Т L2м  калибр   
14.2.5 174.1 125.6 12Х18Н10Т L-3-6м   6 121.8 304 L2-4м  калибр   
16х1 1618.7 597 12Х18Н10т L-4.2-5м   6 689.1 12Х18Н10Т L3.1м  калибр  
16х1.5 2345.9 1266.8 08Х18Н10т L-3-6м сентр 8 3.6 12Х18Н10Т L-3м свет  
16х1,5 9.2 5 жар L 4-4.5м   9 216.2 12Х18Н10Т L 1-2.85м свет  
16х1,5 124 67 12Х18Н10Т L 5,3-6,5   11 16.2 12Х18Н10Т L1.2-3м свет  
16х1.6 45.6 26 08х18н10т L-5м сентр 10+ 48.8 12Х18Н10Т L1,5-3м тем  
16х1.8 31.4 19.8 08х18н10т L 4.6-4.3м сентр 10 826.7 12Х18Н10Т L3.4-5м тем\св  
16х2 133.2 68.1 12Х18Н10Т L3.5-5.5м   12 292.6 12Х18Н10Т L1.3-6м тем\св  
16х2 77.1 53.2 магн L2.7-3м   12,7 57.8 12Х18Н10Т L2,7-3м тем  
16х2.2 50.1 37.6 12х18Н10т L3-4.5м   14 1228.3 12Х18Н10Т L 1.5-5м тем\св  
16х2,5 2.9 2.4 08х18Н10т 2.9м   15 288 12Х18Н10Т L2.3-4м свет  
16х2.5 133.9 107.2 10х17н13м2т L-6м   16 2088.4 12Х18Н10Т L1.5-5 свет  
16х3- 68.3 73.6 12Х18Н10Т L-4.5м   16 7.6 304 L4м калибр   
16х3 102.2 99.2 12Х18Н10Т L-6-6.5м   17 7.4 12Х18Н10Т L2.5-4м свет  
17х3.2 238.3 262.2 304 L-6м сентр 18 386.4 12Х18Н10Т L1-5м тем\св  
18х0,5 32 7 12Х18Н10Т кост   20 10 12Х18Н10Т L4м калибр   
18х0,5 7.3 1,6 12Х18Н10Т L-3м   20 673.4 12Х18Н10Т L 2-4м тем\св  
18Х1 518 217.6 12Х18Н10Т от2-5м   20 904 12Х18Н10Т L4.4м ту14-1-3564-83 тем
18Х1 65.2 27.4 08Х18Н10Т L-4.8м   21 5 12Х18Н10Т L 1.78м тем  
18х1.5 64.9 39.8 12х18Н10т шов   22 40.8 12Х18Н10Т L 2-3м тем  
18х2 344.8 272.4 12х18Н10т L-6м   24 224.2 12Х18Н10Т L2-5м тем\св  
18х2.5 92.3 89.6 12х18Н10т L5-7м   24 197 12Х18Н10Т L-4-4.5м ту14-1-3564-83 тем
18х2.5   466 12х18Н10т приход ИИ   24 253.8 12Х18Н10Т L-3.7м ту14-1-3564-82 свет.
18х3 123 139.5 12х18Н10т L2.9-6м   25 594.8 12х18н10т L-1-6м тем\св  
18x3.5 38.9 50.8 12х18Н10т L 2.8-5.5м   25 598.6 12х18н10т L-4.4м ту14-1-3564-83 тем
19х1.5 73.9 48.8 12Х18Н10Т L3.4-5м   26 31.6 12Х18Н10Т L-3.9-5м тем  
19х2 32.2 27.4 12Х18Н10Т L4м    27 704.6 12Х18Н10Т L 1-5м свет  
20х0.6 3.4 9.8 08Х18Н10Т L4.3-4.6м  сентр 28 260.2 12Х18Н10Т L 0.5-5.5м тем\св  
20х1 129.7 61 08Х18Н10Т L5-6м    28 216 12Х18Н10Т   В.Д  
20х1 229 119.1 12Х18Н10Т L-3м   30 66.4 12Х18Н9 L-4м тем  
20х1.5 293.1 202.4 12Х18Н10Т L-5.8м   30 393 12Х18Н10Т L 0.5-4м тем\св 350 в
20х2 1698 1512 12х18Н10т L4-7.2м   30 208 12Х18Н10Т L 4-4.4м ту14-1-3564-83 тем
20х2 18 16 12х18Н10т L-6м сентр 30 3.4 12Х18Н9 L-0,62м 2сорт тем  
20х2 230.2 207 08Х18Н10Т L-6.5-7м   34 122.8 12х18н10т L 1.8-6м тем  
20х2 169.7 152.8 304 L-6м   34 204 12х18н10т   Светл. В.Д  
20х4 26.3 41.8 12Х18Н10Т L4-5м   34 220.2 12х18н10т L 4.4м ту14-1-3564-83 тем
21х2 28.9 27.2 12Х18Н10Т L4-6м   34 1607.6 12х18н9т L-3.5-4м ту14-1-377-72 т\с 345р
21х3 55.7 72.6 12х18Н10т L3-4м   35 51.2 12х18н10т L 0.8-3м тем 150-В
22х1 90.4 47.6 12х18Н10т L-5м   36 104.4 12х18н10т L 2-4м свет\тем  
22х1.5 83.4 63.4 12х18Н10т 19277-73 L 3м 36 398 12х18н9т L-3.5-4м ту14-1-377-72 тем 345р
22х2 5.4 5.6 12Х18Н10Т полир L3-2.4м   38 899.2 12Х18Н10Т L-1-4.5м свет\тем  
22х2 207.5 207.5 12Х18Н10Т L1-2.8м   38 362.4 12Х18Н10Т L-2-3м ту14-1-3564-83 тем
22х2.5 409.7 495.2 12х18Н10т   40 1945.2 12Х18Н10Т L 0.5-5.5м свет\тем светлый подмагничивает
22х3 52.4 73.4 12х18Н10т 3-5м б 40 72 12Х18Н10Т L-4м ту14-1-3564-83 тем
22х4.5 55.1 108 12Х18Н10Т L3м   40 308.8 304 L3-4м свет  
23х1.5 3.66 3 12Х18Н10Т 1шт    45 440 08Х18Н10Т L-3м тем  
24х1 70.8 40.4 08х18н10т L-5.9м сентр 45 76.6 304 L1м свет  
25х1 6 3.2 12х18Н10т L6м   46 156.7 12Х18Н10Т L-4.9м тем  
25х1.4 30.4 25 08х18н10т L6.5м сентр 48 18.2 12Х18Н10Т L-2.5м свет  
25х1,5 110.8 96.8 12Х18Н10Т L4-5м   50 467.4 12Х18Н10Т L-0.4-0.94м свет  
25.4х2 950 1102 08Х18Н10Т L4-7м сентр 50 445 304 L 4-4.2м свет  
25.4х2 265.6 305.2 08х18н10т L6м сентр 52 58 12Х18Н10Т L 1-3м тем  
25х2,5 6.2 8.8 08х18н10т L6м сентр 54 317.6 12х18н10т L2-5м  свет  
25х2,5   1,8 АЛЮМИНИЙ     55 31.4 12х18н10т L1-3м  свет\тем  
25х2,5 498 697.2 12х18н10т L-2-6м   60 2092.6 12х18н10т L2-4м  свет\тем  
25х3 8.5 14 10х17н13м2т L 3-3.5м   60 49 ? L2м  тем  
25х3 18 28.4 304 шов L 6м   65- 33.8 12х18н10т L1.2м тем  
25х3- 39.3 64.6 12х18н10т L-3-3.5м   70 725.8 08Х18Н10Т L4.9м тем  
25х3 10.3 17 12х18н10т L-3-6м   70 242.6 12х18н10т L0.44-2м тем\св  
25х3.5 16.7 31.4 12х18н10т L-2-3м   72 337 12х18н10т L1-2.7м  свет  
25х4 171.5 357.2 12Х18Н10Т L5м   80 185.6 12х18н9т L1.5-3м  тем  
25х4.5 41.9 96.4 12Х18Н10Т L4-5м   80 1007.8 12Х18Н10Т L1-3.5м  тем\св  
25х5 62.7 156.6 12Х18Н10Т L4-6м 550р 85 427 12Х18Н10Т L0.7-4.5м тем  
25х7 11.8 35.2 12Х18Н10Т L6м   90 68.8 12Х18Н10Т L1.35м свет  
26.9х2.6 32.1 50.4 08Х18Н10Т L6.6м сентр 95 584.2 12Х18Н10Т L0.62-3.5м свет  
27х2 19.6 24.4 12х18Н10т L4.2м   100 54 08Х18Н10Т L0.6м свет  
28х1.4 50.4 46.4 08Х18Н10Т L4.7-5.2м сентр 100 1021.4 12Х18Н10Т L1.5-3м тем\св  
28х2 118.9 150.8 10х17н13м2т L-3-4м   100 315.2 321 L2-3м свет  
28х2 187.6 242.6 12Х18Н10Т L-3-4м   100- 121 12Х18Н10Т L0.96-1.05м  свет  
28х2 13 17 08х18н10т L-6.3м сентр 105 3414.8 08Х18Н10Т L4-5м  свет  
28х3 1.7 2.8 12х18н10т L-1.7м   110 274 12Х18Н10Т L 1.4 -2.64м  тем\св  
28х3 118 218.9 08х17н13м2т L-6м   110 62 12Х18Н10Т L 0.8м  свет с пропилом
28х3.5 3.6 12 12х18н10т L2.2-4.6м   110- 668.6 12Х18Н10Т L0.6- 0.8м  тем\св  
28х4 2 4.8 12х18н10т 5.2   120 3006.1 12Х18Н10Т L0.48-4.5м  тем\св  
28х4 191.3 429.4 08х18н10т L4.5-6.3м сентр 130 137.5 08Х18Н10Т L1.15м  свет  
28х4 4.6 11 10х17н13м2т L4.6м   130 1310 12Х18Н10Т L0.45-5м  тем\св  
30х0.6 9 4 12х18н10т 2 трубы   133 154 12Х18Н10Т L 0.45м  свет  
30х1 142.3 102.5 12х18н10т L-2-6м   135 396.6 12Х18Н10Т L 0.46м  свет  
30х1.5 20 21.2 12х18н10т L-3.995м   136 305.4 12Х18Н10Т L 0.4-0.6м  тем  
30х2 9.2 13 08х18н10т L-3.8-5м сентр 136 38.8 08Х18Н10Т L 0.32м  тем  
30х2 46.2 64.8 12х18н10т L-3-5м   140 18.2 12Х18Н10Т L 0.15м  свет  
30х2.5 12.2 22.6 12х18н10т L-3-3.6м   140 429.2 12х18н10т ВД L1.5-1.9м  свет  
30х2.5 56.7 96 10х17н13м2т L-6м   150 237.4 12Х18Н10Т L 0.2-1.12м  тем\св  
30х3 7.42 16.4 12х18н10т L-2-5.9м   155 152.6 12Х18Н10Т L 0.46-0.56м  тем  
30х3 2.25 4.6 08х18н10т L-2.25 сентр 160 1834.4 12Х18Н10Т L-4м  свет  
30х5 3.26 10 10х17н13м2т 1шт   168 51.2 12Х18Н10Т L0.29м  тем  
32х1 31.4 23.2 12х18н10т L-3-5м   170 1450 12Х18Н10Т L3.9-4.2м  свет  
32х1,5 55.7 63.6 08х18н10т L-7.1-7.3м сентр 170 96.6 12Х18Н10Т L0.43м  ту 14-1-377-72 свет.с пропилом
32х2 147 220 08х18н10т L3-7м   175+ 1574.6 12Х18Н10Т L3.87-4м  тем  
32х2.5 11.6 21.4 12х18н10т полир L4   180 634.6 08Х18Н10Т 3.15 свет  
32х2.5 38.1 70.2 08х18н10т L-2-5.9м сентр 180 116.6 12х18н10т L0.13-0.17м  ту 14-1-377-72 т-с
32х3 230.1 499.4 12х18н10т L-2-5.9м в 190 143.6 12х18н10т L0.53м  ков  
35х3.5 34.8 86.8 12х18н10т L-4.5-5м   190 705.6 12х18н10т L 3.2м  свет  
32х5 138.1 465.2 12х18н10т L-3-7м   200 215.4 12х18н10т L 0.85м  свет  
32х6 18.5 68.2 12х18н10т L 3-6м Юля 205 101.4 12х18н10т L 0.39м  свет  
32х6 24 92.4 12х18н12т L-6м Юля 210 431 12х18н10т L 1.5м  тем  
34х1 76 62.4 08х18н10т L-4м сентр 220 226.6 12х18н10т L0.15- 0.59м  свет  
34х2 25.8 38.8 12х18н10т L-5м   285 204 08х18н10т ВД L0.4м  ков  
35х1.5 6 7 12х18н10т 1шт полир   290 207.2 08х18н10т ВД L0.4м  ков  
35х3 31 75 304 L 6м безшов         КРУГ    
36х2 57.5 97.2 12х18н10т     Ø,мм К-во,кг Марка Прим. Прим. Цена
36х3.5 40 113.8 12х18н10т 4-6 м   12 30.2 Л-63 L-2.5м    
36х5.5 6.3 26.8 12х18н10т L3-5м   10 58 Л-63 L-2м    
38х1.5 249.7 321.2 08Х18Н10Т L7м сентр 25 4.8 Р-18 L-1.13м тем  
38х2 81 261.8 12х18н10т L2.2-4.5м   60 18 СТ10880 L0.57м тем  
38х2,5 6 13 12х18н10т 1шт/ шов   18 81 10х17н13м2т L3.1м тем  
38х3 14.6 38.4 08х18н10т L-5-6.5м   20 44.6 10х17н13м2т L5м тем  
38х3 306.8 804 10х17н13м2т L-3-5.5м   25 78.4 10х17н13м2т L3-4м тем  
38х3.5 11.6 35.2 12х18н10т L-3-5.43м   30 62.6 10х17н13м2т L-1.8-4м тем  
38х3.5 5.2 15.8 12х18н9 L-5.2м   36 15 10х17н13м2т L 1.5м свет  
38х3.5 5.9 18.2 10х17н13м2т L-5.9м   225 466 10х17н13м2т L 1.45м тем  
38х4 107.1 359 12х18н10т L-2-4м   143 302 06х22н6т L2.58м 1шт свет  
38х5 69.5 286.8 12х18н10т L-3м   3 31 р6м5 L-2м свет  
38х6 223.7 1045.6 12х18н10т L4.5-5м тем   4 35.9 магн L-2м тем  
40х5 78.9 338.8 12х18н10т 3-5.5м Юля 4 25,6 95Х18 каллибр 2м свет  
40х6- 18.8 98.4 20х23н18 L5-5.5м   5- 72.6 03х11н10м2т маг/бул свет  
42х2 54.3 108.2 12х18н10т L3-5м   8 12 35х L 4м тем  
42х3 158.1 461.8 08Х18Н10Т L4.8-6.1м сентр 8,5 23,8 х18н9м2т бул L-2.5м тем  
42.4х3.2 11 32 12х18н10т L1-4м   10 32 20х13н18 L-1-3м тем  
42.5х2 109.8 221.8 12х18н10т L5.3-7.1м   12 9 20х13н18 L-0.5-1.5м    
42х4 9.8 37.4 12х18н12т L3-5м   20 34 20х13н18 L1.2-5м тем  
42х4 287.4 1090 12х18н10т L3-7м   24 3.6 20х13н18 L-0.9м тем  
42х6 20.8 112.4 12х18н10т L3м   14 79.6 20х13 L-2-3м тем  
45х2 31.7 68 12х18н10т L5.8м   36 23.6 20х13 L-2.98м тем  
45х3 4.52 16.4 12х18н10т 2 сорт   100 64.8 20х13 L-1м тем  
45х4.5 2.1 10 12х18н10т L 2.1м   16 293 40х13 L-3-5м тем  
45х5 31.5 157.2 12х18н10т   30 15 25х13н2 L-2.69м 1шт тем  
45х6 10.3 60.4 12х18н10т L 4.5-6.24м   ЛИСТ  
45х8 8.5 65 12х18н9 L5.03-6.9м   ≠,мм К-во,Кг Марка Размеры,м Прим. Цена
48х4(4.5) 42.2 206.6 12х18н10т L6м   0,8 25.6 304/2В 1000х2000 2л 2 сорт  
48х6 5.1 31.8 12х18н10т L5.1м   0.8 281.3 321 1000х2000 22л  
48х9 6 53.2 10х17н13м2т 1шт   0.8 12,8 12х18н10т 1000х2000 1л 2 сорт  
50х2 3 4.2 ВТ-1-0 шов.   0.8 473.6 12х18н10 1000х2000 37л  
50х3 16 59 12х18н10т   0.8 20 304 1250х2500 1л мечел  
51х2 287 689 12х18н10т L-4м   0.8 40 304 1250х2500  
51х2.5 4.5 14.6 12х18н10т L-4.5м   0.8 80 321 пленка 1250х2500  
51х6 64.7 436.4 12х18н10т L5-6м   0.8 40.3 12х18н10т 1035х2110  
52х2 10.6 26.6 12х18н10т L2.5-3м   1.2 211.2 304 1000х2000 11л  
52х5 3.25 18.8 12х18н10т 1шт св   1.4 386.4 12х18н10т 1000х2000 16л  
54х2 3.6 9.4 12х18н10т L5.5м   1.5 1771.7 12х18н10т 1000х2000 75л  
56х2 47.4 128 12х18н10т L3-5м   1.5 24 304 1000х2000  
56х3 30.9 123.6 12х18н10т L3-5м   2 155.8 10х17н13м2т 1000х2000  
56х3 253.7 961 08х18Н10т L2-6.2м сентр 2 34 20х23н18 1000х2000  
56х4 3 16.4 12х18н10т L3м   2 16 12х18н10т 1000х1000  
56х5 4.1 26.2 12х18н10т L3-4м   2 448 304 1000х2000 14л  
56х5.5 6.3 44.4 12х18н10т L3-3.3м   2 48.4 12х18н10т 1250х2500  
56х6 4 30 12х18н10т   2 352.9 12х18н10т 1500х3000 5л   
56х7 27.6 235.2    12х18н10т L2.7м   2.5 40 12х18н10т 1000х2000  
57х2.5 6.2 21.2 10х17н13м2т L 6.2м   3 225 321 1250х2500  
57х3 12.8 51.6    12х18н10т L 6.4м   3 1462.6 12х18н10т 1250х2500 20л 150 т
57х3 7.8 31.8    12х18н10т 2шт шов   3 104.2 12х18н10т 1500х3000  
57х3 2.8 11.4    12х18н10т 2шт 2сорт   3 379.4 12х18н10т 1000х4000  
57х3.5 62 290    12х18н10т L 3.7-5.5м 120-Ю 5 168 12х18н10т 1500х2990  
57х4 3.7 19.6 10х17н13м2т L3.7м   5 352.2 12х18н10т 1500х6000 1 ю
57х4 109 577 12х18н10т L3.5-5м   5 111.2 10х17н13м2т 820х3540  
57х4.5 1.9 11.4 12х18н10т L1.9м   5.6 141.4 12х18н10т 1500х2100  
57х5.5 6.8 47.8 12х18н10т L1.8-2.5м   6 161.2 12х18н10т 1505х2230 вырез 150х530
57х8 4.4 29.4 12х18н10т L 2-3.28м   6 132.8 12х18н10т 1500х1860 в
60х4 8.8 52.8 10х17н13м2т L2.6-6.1м   8 209.6 20х23н18 1500х2190  
60х5 27.4 183.6 12х18н10т L5-6м   10 304.8 12х18н10т 1500х2600  
60х5.5 5 36.2 08х18н10т L5м   10 329.4 12х18н10т 1500х2800  
60х5.5 4 29.4 12х18н10т 1шт   12 85 10х17н13м2т 680х950  
60х6 1.04 10.6 12х18н10т L 1.04м   12 68.2 12х18н10т 585х1220 1л(без уголка)  
60х7 5.6 52.2 12х18н10т L-4м   14 203 12х18н10т 990х1875  
60х7 4.75 90 08х18н10т L-4.75м   14 231.8 12х18н10т 1400х1505  
60х7.5(7) 3.5 33.2 12х18н10т L-3.5м   16 41 12х18н10т 505х645  
60х8 2.3 25 08х18н10т 1шт   16 89 10х17н13м2т 440х1590 380руб.  
63х3 20.5 92.4 12Х18Н10Т L5м   16 163.6 12х18н10т 1220х1080  
68х2.5 4.08 16.2 12Х18Н10Т L 4.08м   18 22 12х18н10т 120х500х750  
68+х8 2.8 31.9 12Х18Н10Т L2.8м   20 116.6 12х18н10т 605х1221  
70х2 2.45 8.6 12х18н10т L-2.8м   20 496.4 304 1520х2040  
70х2 27.7 94 08х18н12Б L-4м aisi347   20 965.8 12х18н10т 1515х4040  
70х3 5.7 27.8 12Х18Н10Т L5.7м 2сорт   20 1484 12х18н10т 1500х6000  
70х3 93.8 469.4 12Х18Н10Т L5-6м   22 227.6 08Х18Н10Т 900х1460  
70х4 23.9 155.6 12Х18Н10Т L3м   22 539.8 12х18н10т 1410х2190  
70х5 9.9 79.8 12Х18Н10Т L3-4.4м   25 217.6 12х18н10т 820х1350  
70х7 1.5 16.6 12Х18Н10Т L1.5м   35 303.6 12х18н10т 1510х710  
70х8 3.1 39.2 12Х18Н10Т L3.1м   40 2025 12х18н10т 1150х2630 2л ДОРОГО!!!  
75х4 12 88.2 12Х18Н10Т L3-6м   40 941.2 12х18н10т 1470х1900 1л ДОРОГО!!!  
76х3 61.1 334 12Х18Н10Т L-4.2-5.9м   50 340.2 12х18н10т 330х2555  
76х3.5 12.7 80.6 12Х18Н10Т L-2-4м   50 298 12х18н10т 330х2255  
76х4 52.4 376.8 12Х18Н9 L3-6.67м   60 1014 12х18н10т 1510х1410  
76х4.5 17.8 138.7 10х17н13м2т  4.1-6.5       ЭЛЕКТРОДЫ    
76х4.5 113.5 386 12Х18Н10Т L2.6-6.25м   Ø,мм К-во,кг Марка     Цена
76х4.5 16.7 134.8 12Х18Н9     3 5 Ок 53.70 ESAB 1пач  
76х4.5 2.5 20.4 12х18н10т 2 сорт   4 4.6 уони-13нж   1пач  
76х5 34.5 304 12х18н10т L3.5-5м   5 5 эа-395   1пач  
76х6 9.44 719.4 12х18н10т L2-5м       ПРОВОЛОКА      
82х4.5 6.2 56.2 12х18н10т L6.2м   Ø,мм К-во,кг Марка Прим. Прим. Цена
82х6 21.2 240 12х18н10т L2.6-5.5м    0.6 6.8 12Х18Н10Т 1 бух мяг     
83х3 4.57 27.4 12х18н10т 1шт    0.8 15.2 х20н80 1 бух    
83х3.5 15.6 108.6 12Х18Н10Т L3-4м    2 17.2 12Х18Н10Т 1бух жесткая    
83х4.5 3.1 27.2 12Х18Н10Т 1шт    2 71 12Х18Н10Т 1бух мяг    
83х5 4 39.8 12Х18Н10Т 1шт   1.4 77.6 12Х18Н10Т 2 бух мяг     
83х5 10 102.6 08х18н10т L5м    1.5 119.2 12Х18Н10Т 5 бух мяг     
83-х5 13.8 134.8 12Х18Н10Т L2.9-4.1м    1.6 80.4 12Х18Н10Т 4 бух мяг     
83х8 3.89 59.8 10х17н13м2т L3.89м    4 5.2 медь 1 бух    
83х12 17.8 360.6 12Х18Н10Т L3м    7 14,5 20х13 булю    
85х3.5 1.25 8.4 12Х18Н10Т 1шт    4 29,2 03Х20Н9ФБС 1 бух    
85х4 2.5 21.6 12Х18Н10Т L2.8-3м    4,5 62 жёская 1 бух    
85х7.5 25.1 364.6 12Х18Н10Т L3.8-6.4м        ОТВОДЫ      
89х4 5.7 49.8 10х17н13м2т L 5.7м    Ø,мм К-во,кг Марка Прим. Прим. Цена
89х4 168.1 1429.2 12Х18Н10Т L 3.5-6м    35х1,5 6шт 304 ОТВОДЫ    
89х4.5 34.2 323.8 12Х18Н10Т L-3-4.5м 190-Ю 35х1,5 10шт 430 ОТВОДЫ кос  
89х5 15.3 156.4 12Х18Н10Т L-1-7.39м       ТРОЙНИК      
89х6 16.9 199 12Х18Н10Т L-4-6м   Ø,мм К-во,кг Марка Прим. Прим. Цена
89х6.5 2.59 35.8 12Х18Н10Т L 2.69м   57х3.5 1шт 12Х18Н10Т      
89х7 1.2 18.8 12Х18Н10Т L-1.2м 2 сорт     УГОЛОК    
89х8 14.4 232.2 08Х18Н10Т L-2.5-5м   мм К-во,кг Марка Прим. Прим. Цена
89х8 47.3 734.8 12Х18Н10Т L6м   50х50х5 4шт   L-6м    
89х8 4 65 08х18н10т L4,01м сентр 30x30x3 7шт   L-6м    
89-х10- 3.2 63 12Х18Н10Т L 3.2м   40х40х4     5шт   L-6м    
90х3 9.3 61.4 12Х18Н10Т L-3-3.5м   25х25х3    2шт   L-6м    
95х5 4.6 54.4 12Х18Н10Т L 4.6м   20х20х3 7шт   L-6м    
95х7- 1.6 28.6 12Х18Н10Т L-1.6м тем       ТРУБА ОСТАТКИ      
95х7.5 10.3 168.6 12Х18Н10Т L 1-4.5м   Ø,мм К-во,кг Марка Прим. Прим. Цена
95х10- 5 105.6 12Х18Н10Т L 1.9-3.7м   159х8 7  12х18н10т L-0.2м    
95х12 3 74.8 12Х18Н10Т L3.4м   76х4.5 8  08х18н10т L-0.5м 2шт  
97х4 5.25 48 12Х18Н10Т L6м   36х5.5 2.6  12х18н10т L-0.66м    
102х5 6 71.2 12Х18Н10Т L3м   57х3 4  12х18н10т L1м    
102х18 38.2 1430.8  12х18н12т L4.2-4.4м свет 57х4.5 2.8  12х18н10т L-0.5м    
102х20 2.85 123 10х17н13м2т L-2.85м   40х5 2.6  12х18н10т L-0.56м    
107х8 4.6 95.8  12х18н10т L-4.6м   20х2 0.4  12х18н10т L-0.6м    
108х3.5 2 17.8  12х18н10т L 2м    20х2 0.6  12х18н10т L-0.63м    
108х4 40 373.6  12х18н10т L2-6м   70х8 6  12х18н10т L-0.51м    
